iphone | 12pmax | 12mini | 12pro | 12 | 11pmax | 11pro | 11/XR | XSmax | XS/X | SE3 | SE2 | 8plus | 8 | 7plus | 7 | 6splus | 6s | SE | 6plus | 6 |
フロントパネル | 30,000 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 23,800 | 20,800 | 18,800 | 18,800 | 15,800 | 13,800 | 11,800 | 10,800 | 9,800 | 9,800 | 8,800 | 7,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
液晶パネル |
33,000 |
29,800 | 29,800 | 29,800 | 26,800 | 23,800 | 21,800 | 21,800 | 18,800 | 16,800 | 14,800 | 13,800 | 12,800 | 12,800 | 11,800 | 10,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800, |
バッテリー | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 9,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
水没修理 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
イン カメラ | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 12,800 | 12,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 9,800 | 8,800 | 8,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
アウトカメラ | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 16,800 | 13,800 | 13,800 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
ドックコネクター | ||||||||||||||||||||
スピーカー類 | ||||||||||||||||||||
バイブレーター | ||||||||||||||||||||
ボタン・スイッチ類 | ||||||||||||||||||||
起動不良修復 | ||||||||||||||||||||
基盤修理 |
※上記の金額は作業料・部品代金込み、消費税すべて税別金額です。
通常は上記以外に作業料金などの追加料金は発生しません。
上記に記載されている内容や価格は、予告なく変更となる場合がございます。
あらかじめご了承下さい。
その他、修理料金表に無い場合は
⇩お気軽にご相談ください⇩